Derbi_Mulhacen_659_01_1024
Derbi Mulhacén 659 cafe
Data: 19.05.2008
| Make: Fujifilm | | Model: Fujifilm FinePix F50fd |
| Aperture Value: f/13 | | ISO: 1600 |
| Shutter Speed Value: 1/60 sec | | Flash: Auto, |
| Exposure Bias Value: Manual | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: 35 area eval | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Makro | | Subject Distance: 28/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Smrd_X-treme_01_1024
Derbi X-Treme
Data: 19.05.2008
| Make: Canon | | Model: Canon EOS-1Ds |
| Aperture Value: f/6.3 | | ISO: 100 |
| Shutter Speed Value: 1/80 sec | | Flash: Auto, |
| Exposure Bias Value: Portrait | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Sport | | Subject Distance: 12/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Supermrd_DRD_01_1024
Derbi DRD Edition
Data: 19.05.2008
| Make: Kodak | | Model: Kodak DX3900 |
| Aperture Value: f/4.0 | | ISO: 3200 |
| Shutter Speed Value: 3"2 sec | | Flash: Auto, |
| Exposure Bias Value: Makro | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: 35 area eval | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Landscape | | Subject Distance: 18/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Atlantis_01_1024
Derbi Atlantis 50 4T
Data: 19.05.2008
| Make: Kodak | | Model: Kodak DX3600 |
| Aperture Value: f/36 | | ISO: 800 |
| Shutter Speed Value: 1/1000 sec | | Flash: Compulsory Flash |
| Exposure Bias Value: Makro | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: 35 area eval | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Landscape | | Subject Distance: 25/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Atlantis_Two_Chic_01_1024
Derbi Atlantis 50 2T
Data: 19.05.2008
| Make: Pentax | | Model: Pentax EI-200 |
| Aperture Value: f/25 | | ISO: 400 |
| Shutter Speed Value: 1/3200 sec | | Flash: No Flash |
| Exposure Bias Value: Makro | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Center Weighted Average | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Landscape | | Subject Distance: 18/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Boulevard_200_01_1024
Derbi Boulevard 200
Data: 19.05.2008
| Make: HP | | Model: HP Photosmart R927 |
| Aperture Value: f/11 | | ISO: 3200 |
| Shutter Speed Value: 1/100 sec | | Flash: Auto, |
| Exposure Bias Value: Portrait | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Center Weighted Average | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Landscape | | Subject Distance: 20/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Dirt_Kid_100_01_1024
Derbi Dirt Kit
Data: 19.05.2008
| Make: Sigma | | Model: Sigma SD9 |
| Aperture Value: f/5.0 | | ISO: 1600 |
| Shutter Speed Value: 1/25 sec | | Flash: Red-Eye Slow Sync, |
| Exposure Bias Value: Portrait | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Landscape | | Subject Distance: 18/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_GPR_50_Racing_01_1024
Derbi GPR 50 Racing
Data: 19.05.2008
| Make: Pentax | | Model: Pentax Optio S60 |
| Aperture Value: f/32 | | ISO: 200 |
| Shutter Speed Value: 1/250 sec | | Flash: Off, |
| Exposure Bias Value: Auto | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Portrait | | Subject Distance: 18/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_GPR_125_Nude_01_1024
Derbi GPR 125 Nude
Data: 19.05.2008
| Make: Olympus | | Model: Olympus D-40 Zoom |
| Aperture Value: f/18 | | ISO: 100 |
| Shutter Speed Value: 1/500 sec | | Flash: Red-Eye Slow Sync, |
| Exposure Bias Value: Makro | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Center Weighted Average | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Makro | | Subject Distance: 22/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_GPR_125_Racing_01_1024
Derbi GPR 125 Racing
Data: 19.05.2008
| Make: Canon | | Model: Canon PowerShot S70 |
| Aperture Value: f/5.6 | | ISO: 400 |
| Shutter Speed Value: 1/6 sec | | Flash: Red-Eye Slow Sync, |
| Exposure Bias Value: Sport | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Auto | | Subject Distance: 16/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Senda_Racer_01_1024
Derbi
Data: 19.05.2008
| Make: Canon | | Model: Canon PowerShot A430 |
| Aperture Value: f/10 | | ISO: 3200 |
| Shutter Speed Value: 1/60 sec | | Flash: Off, |
| Exposure Bias Value: Sport | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: 35 area eval | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Sport | | Subject Distance: 5/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Senda_Racer_01_1024
Derbi Senda 125
Data: 19.05.2008
| Make: Kodak | | Model: Kodak C300 |
| Aperture Value: f/4.5 | | ISO: 800 |
| Shutter Speed Value: 6 sec | | Flash: Red-Eye On, |
| Exposure Bias Value: Portrait | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Makro | | Subject Distance: 8/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Senda_X-treme_01_1024
Derbi X-Treme
Data: 19.05.2008
| Make: Olympus | | Model: Olympus Stylus 800 |
| Aperture Value: f/14 | | ISO: 200 |
| Shutter Speed Value: 13 sec | | Flash: No Flash |
| Exposure Bias Value: Manual | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Center Weighted Average | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Auto | | Subject Distance: 8/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Supermotard_Racer_01_1024
Derbi DRD Racing
Data: 19.05.2008
| Make: Olympus | | Model: Olympus D-535 Zoom |
| Aperture Value: f/36 | | ISO: 400 |
| Shutter Speed Value: 10 sec | | Flash: No Flash |
| Exposure Bias Value: Manual | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Manual | | Subject Distance: 16/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Mulhacen_125_2008_09_1024x768
Derbi Mulhacen 125
Data: 21.05.2008
| Make: Sony | | Model: Sony DSC-T5 |
| Aperture Value: f/8.0 | | ISO: 1600 |
| Shutter Speed Value: 0"8 sec | | Flash: Off, |
| Exposure Bias Value: Landscape | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Multi-Segment | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Portrait | | Subject Distance: 28/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Mulhacen_125_2008_08_1024x768
Derbi Mulhacen 125
Data: 21.05.2008
| Make: Kodak | | Model: Kodak DC215 |
| Aperture Value: f/16 | | ISO: 100 |
| Shutter Speed Value: 1/4 sec | | Flash: Off, |
| Exposure Bias Value: Auto | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Multi-Segment | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Auto | | Subject Distance: 8/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Mulhacen_125_2008_07_1024x768
Derbi Mulhacen 125
Data: 21.05.2008
| Make: Casio | | Model: Casio Exilim EX-Z80 |
| Aperture Value: f/9.0 | | ISO: 1600 |
| Shutter Speed Value: 13 sec | | Flash: Slow Sync |
| Exposure Bias Value: Makro | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Multi-Segment | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Makro | | Subject Distance: 27/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Mulhacen_125_2008_06_1024x768
Derbi Mulhacen 125
Data: 21.05.2008
| Make: Sony | | Model: Sony Mavica CD200 |
| Aperture Value: f/16 | | ISO: 100 |
| Shutter Speed Value: 10 sec | | Flash: On, |
| Exposure Bias Value: Makro | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Multi-Segment | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Makro | | Subject Distance: 28/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Mulhacen_125_2008_05_1024x768
Derbi Mulhacen 125
Data: 21.05.2008
| Make: Sony | | Model: Sony DSC-F88 |
| Aperture Value: f/3.5 | | ISO: 100 |
| Shutter Speed Value: 1"3 sec | | Flash: Off, |
| Exposure Bias Value: Auto | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Manual | | Subject Distance: 30/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Mulhacen_125_2008_04_1024x768
Derbi Mulhacen 125
Data: 21.05.2008
| Make: HP | | Model: HP Photosmart R725 |
| Aperture Value: f/22 | | ISO: 400 |
| Shutter Speed Value: 2 sec | | Flash: Red-Eye On, |
| Exposure Bias Value: Auto | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Multi-Segment | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Sport | | Subject Distance: 20/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Mulhacen_125_2008_03_1024x768
Derbi Mulhacen 125
Data: 21.05.2008
| Make: Pentax | | Model: Pentax Optio S45 |
| Aperture Value: f/18 | | ISO: 3200 |
| Shutter Speed Value: 1"3 sec | | Flash: Auto, |
| Exposure Bias Value: Portrait | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Multi-Segment | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Landscape | | Subject Distance: 10/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Mulhacen_125_2008_02_1024x768
Derbi Mulhacen 125
Data: 21.05.2008
| Make: Olympus | | Model: Olympus Stylus 780 |
| Aperture Value: f/29 | | ISO: 100 |
| Shutter Speed Value: 1/320 sec | | Flash: Slow Sync |
| Exposure Bias Value: Auto | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Makro | | Subject Distance: 28/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Mulhacen_125_2008_01_1024x768
Derbi Mulhacen 125
Data: 21.05.2008
| Make: Casio | | Model: Casio Exilim EX-Z1200 SR |
| Aperture Value: f/25 | | ISO: 1600 |
| Shutter Speed Value: 5 sec | | Flash: Red-Eye On, |
| Exposure Bias Value: Makro | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: 35 area eval | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Makro | | Subject Distance: 7/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Terra_125_2008_08_1024x768
Derbi Terra 125
Data: 21.05.2008
| Make: Sigma | | Model: Sigma DP1 |
| Aperture Value: f/32 | | ISO: 800 |
| Shutter Speed Value: 1/1250 sec | | Flash: Red-Eye Auto, |
| Exposure Bias Value: Makro | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Multi-Segment | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Manual | | Subject Distance: 17/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Terra_125_2008_07_1024x768
Derbi Terra 125
Data: 21.05.2008
| Make: Panasonic | | Model: Panasonic Lumix DMC-FX5 |
| Aperture Value: f/4.5 | | ISO: 1600 |
| Shutter Speed Value: 5 sec | | Flash: Slow Sync |
| Exposure Bias Value: Portrait | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Center Weighted Average | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Manual | | Subject Distance: 20/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Terra_125_2008_06_1024x768
Derbi Terra 125
Data: 21.05.2008
| Make: Kodak | | Model: Kodak DX7590 |
| Aperture Value: f/5.6 | | ISO: 3200 |
| Shutter Speed Value: 5 sec | | Flash: On, |
| Exposure Bias Value: Portrait | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Multi-Segment | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Sport | | Subject Distance: 13/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Terra_125_2008_05_1024x768
Derbi Terra 125
Data: 21.05.2008
| Make: Samsung | | Model: Samsung Digimax V50 |
| Aperture Value: f/36 | | ISO: 100 |
| Shutter Speed Value: 20 sec | | Flash: On, |
| Exposure Bias Value: Makro | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: 35 area eval | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Manual | | Subject Distance: 9/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Terra_125_2008_04_1024x768
Derbi Terra 125
Data: 21.05.2008
| Make: Olympus | | Model: Olympus E-420 |
| Aperture Value: f/32 | | ISO: 200 |
| Shutter Speed Value: 1/640 sec | | Flash: Compulsory Flash |
| Exposure Bias Value: Auto | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Multi-Segment | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Makro | | Subject Distance: 18/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Terra_125_2008_03_1024x768
Derbi Terra 125
Data: 21.05.2008
| Make: Samsung | | Model: Samsung Digimax 130 |
| Aperture Value: f/11 | | ISO: 3200 |
| Shutter Speed Value: 3"2 sec | | Flash: Red-Eye Slow Sync, |
| Exposure Bias Value: Manual | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Portrait | | Subject Distance: 18/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Terra_125_2008_02_1024x768
Derbi Terra 125
Data: 21.05.2008
| Make: Samsung | | Model: Samsung S730 |
| Aperture Value: f/13 | | ISO: 1600 |
| Shutter Speed Value: 0"8 sec | | Flash: On, |
| Exposure Bias Value: Manual | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Center Weighted Average | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Landscape | | Subject Distance: 5/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Terra_125_2008_01_1024x768
Derbi Terra 125
Data: 21.05.2008
| Make: Olympus | | Model: Olympus C-21 |
| Aperture Value: f/6.3 | | ISO: 1600 |
| Shutter Speed Value: 8 sec | | Flash: Red-Eye Slow Sync, |
| Exposure Bias Value: Makro | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Manual | | Subject Distance: 19/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_125_09_1024x768
Derbi Rambla
Data: 21.05.2008
| Make: Casio | | Model: Casio Exilim EX-Z77 |
| Aperture Value: f/14 | | ISO: 100 |
| Shutter Speed Value: 0"5 sec | | Flash: Slow Sync |
| Exposure Bias Value: Landscape | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Auto | | Subject Distance: 22/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_125_08_1024x768
Derbi Rambla
Data: 21.05.2008
| Make: Sony | | Model: Sony DSC-F505 |
| Aperture Value: f/32 | | ISO: 1600 |
| Shutter Speed Value: 1/2000 sec | | Flash: Compulsory Flash |
| Exposure Bias Value: Makro | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Multi-Segment | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Sport | | Subject Distance: 30/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_125_07_1024x768
Derbi Rambla
Data: 21.05.2008
| Make: Samsung | | Model: Samsung Digimax 430 |
| Aperture Value: f/5.6 | | ISO: 400 |
| Shutter Speed Value: 1/250 sec | | Flash: Red-Eye Auto, |
| Exposure Bias Value: Landscape | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Center Weighted Average | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Manual | | Subject Distance: 19/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_125_06_1024x768
Derbi Rambla
Data: 21.05.2008
| Make: Minolta | | Model: Minolta DiMAGE 5 |
| Aperture Value: f/14 | | ISO: 3200 |
| Shutter Speed Value: 1/4 sec | | Flash: Red-Eye On, |
| Exposure Bias Value: Sport | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Portrait | | Subject Distance: 20/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_125_05_1024x768
Derbi Rambla
Data: 21.05.2008
| Make: Canon | | Model: Canon PowerShot A80 |
| Aperture Value: f/8.0 | | ISO: 100 |
| Shutter Speed Value: 0"3 sec | | Flash: Off, |
| Exposure Bias Value: Sport | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Multi-Segment | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Sport | | Subject Distance: 23/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_125_04_1024x768
Derbi Rambla
Data: 21.05.2008
| Make: Samsung | | Model: Samsung GX-20 |
| Aperture Value: f/5.0 | | ISO: 800 |
| Shutter Speed Value: 2 sec | | Flash: Auto, |
| Exposure Bias Value: Sport | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Center Weighted Average | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Landscape | | Subject Distance: 24/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_125_03_1024x768
Derbi Rambla
Data: 21.05.2008
| Make: Panasonic | | Model: Panasonic Lumix DMC-FX5 |
| Aperture Value: f/18 | | ISO: 100 |
| Shutter Speed Value: 1/80 sec | | Flash: Compulsory Flash |
| Exposure Bias Value: Portrait | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Center Weighted Average | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Manual | | Subject Distance: 10/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_125_02_1024x768
Derbi Rambla
Data: 21.05.2008
| Make: Minolta | | Model: Minolta DiMAGE 5 |
| Aperture Value: f/7.1 | | ISO: 800 |
| Shutter Speed Value: 2"5 sec | | Flash: Compulsory Flash |
| Exposure Bias Value: Landscape | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Manual | | Subject Distance: 30/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_125_01_1024x768
Derbi Rambla
Data: 21.05.2008
| Make: Samsung | | Model: Samsung Digimax U-CA 3 |
| Aperture Value: f/11 | | ISO: 800 |
| Shutter Speed Value: 0"4 sec | | Flash: Red-Eye On, |
| Exposure Bias Value: Manual | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Center Weighted Average | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Sport | | Subject Distance: 14/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_2008_07_1024x768
Derbi Rambla 250
Data: 21.05.2008
| Make: Olympus | | Model: Olympus D-510 Zoom |
| Aperture Value: f/13 | | ISO: 200 |
| Shutter Speed Value: 1/40 sec | | Flash: Red-Eye On, |
| Exposure Bias Value: Manual | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: 35 area eval | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Landscape | | Subject Distance: 11/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_2008_06_1024x768
Derbi Rambla 250
Data: 21.05.2008
| Make: Minolta | | Model: Minolta DiMAGE Xt |
| Aperture Value: f/32 | | ISO: 800 |
| Shutter Speed Value: 1/2000 sec | | Flash: Off, |
| Exposure Bias Value: Landscape | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Sport | | Subject Distance: 23/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_2008_05_1024x768
Derbi Rambla 250
Data: 21.05.2008
| Make: Panasonic | | Model: Panasonic Lumix DMC-FZ4 |
| Aperture Value: f/36 | | ISO: 1600 |
| Shutter Speed Value: 10 sec | | Flash: Off, |
| Exposure Bias Value: Makro | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Makro | | Subject Distance: 17/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_2008_04_1024x768
Derbi Rambla 250
Data: 21.05.2008
| Make: Panasonic | | Model: Panasonic Lumix DMC-FX3 |
| Aperture Value: f/18 | | ISO: 800 |
| Shutter Speed Value: 15 sec | | Flash: On, |
| Exposure Bias Value: Portrait | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Multi-Segment | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Sport | | Subject Distance: 28/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_2008_03_1024x768
Derbi Rambla 250
Data: 21.05.2008
| Make: Sony | | Model: Sony DSC-F707 |
| Aperture Value: f/10 | | ISO: 200 |
| Shutter Speed Value: 0"3 sec | | Flash: Off, |
| Exposure Bias Value: Makro | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Multi-Segment | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Landscape | | Subject Distance: 19/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_2008_02_1024x768
Derbi Rambla 250
Data: 21.05.2008
| Make: Olympus | | Model: Olympus D-400 Zoom |
| Aperture Value: f/16 | | ISO: 3200 |
| Shutter Speed Value: 1/3200 sec | | Flash: Compulsory Flash |
| Exposure Bias Value: Manual | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Makro | | Subject Distance: 17/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_Rambla_2008_01_1024x768
Derbi Rambla 250
Data: 21.05.2008
| Make: Nikon | | Model: Nikon Coolpix L12 |
| Aperture Value: f/20 | | ISO: 1600 |
| Shutter Speed Value: 1/160 sec | | Flash: Compulsory Flash |
| Exposure Bias Value: Manual | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Manual | | Subject Distance: 17/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_DRD_EVO_50_SM_2008_10_1024x768
Derbi DRD Evo 50 SM
Data: 21.05.2008
| Make: Pentax | | Model: Pentax Optio X |
| Aperture Value: f/32 | | ISO: 100 |
| Shutter Speed Value: 1/4 sec | | Flash: On, |
| Exposure Bias Value: Landscape | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Multi-Segment | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Landscape | | Subject Distance: 25/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_DRD_EVO_50_SM_2008_09_1024x768
Derbi DRD Evo 50 SM
Data: 21.05.2008
| Make: Nikon | | Model: Nikon Coolpix 4200 |
| Aperture Value: f/16 | | ISO: 100 |
| Shutter Speed Value: 0"4 sec | | Flash: Red-Eye Slow Sync, |
| Exposure Bias Value: Landscape | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Makro | | Subject Distance: 7/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_DRD_EVO_50_SM_2008_08_1024x768
Derbi DRD Evo 50 SM
Data: 21.05.2008
| Make: Pentax | | Model: Pentax Optio W30 |
| Aperture Value: f/13 | | ISO: 400 |
| Shutter Speed Value: 1/6 sec | | Flash: No Flash |
| Exposure Bias Value: Auto | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Center Weighted Average | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Makro | | Subject Distance: 27/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_DRD_EVO_50_SM_2008_07_1024x768
Derbi DRD Evo 50 SM
Data: 21.05.2008
| Make: Panasonic | | Model: Panasonic Lumix DMC-FX100 |
| Aperture Value: f/36 | | ISO: 3200 |
| Shutter Speed Value: 1/160 sec | | Flash: Red-Eye Auto, |
| Exposure Bias Value: Makro | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Portrait | | Subject Distance: 30/100 m |
| Compression: Jpeg Compression | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_DRD_EVO_50_SM_2008_06_1024x768
Derbi DRD Evo 50 SM
Data: 21.05.2008
| Make: Canon | | Model: Canon PowerShot A300 |
| Aperture Value: f/4.5 | | ISO: 800 |
| Shutter Speed Value: 13 sec | | Flash: Auto, |
| Exposure Bias Value: Auto | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Spot | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Manual | | Subject Distance: 5/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_DRD_EVO_50_SM_2008_05_1024x768
Derbi DRD Evo 50 SM
Data: 21.05.2008
| Make: Kodak | | Model: Kodak mc3 |
| Aperture Value: f/9.0 | | ISO: 3200 |
| Shutter Speed Value: 1/250 sec | | Flash: Slow Sync |
| Exposure Bias Value: Sport | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Center Weighted Average | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Makro | | Subject Distance: 22/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_DRD_EVO_50_SM_2008_04_1024x768
Derbi DRD Evo 50 SM
Data: 21.05.2008
| Make: Canon | | Model: Canon PowerShot S110 |
| Aperture Value: f/11 | | ISO: 400 |
| Shutter Speed Value: 3"2 sec | | Flash: Off, |
| Exposure Bias Value: Manual | | Color Space: sRGB |
| Metering Mode: Multi-Segment | | Resolution Unit: Inch |
| Exposure Mode: Manual | | Subject Distance: 29/100 m |
| Compression: RAW Image | | Saturation: Normal |
| Contrast: Normal | | Sharpness: Normal |
Derbi_DRD_EVO_50_SM_2008_03_1024x768
Derbi DRD Evo 50 SM
Data: 21.05.2008
| Make: Samsung | | Model: Samsung S1050 |
| Aperture Value: f/11 | | ISO: 200 |
