| Make: Kodak | Model: Kodak C663 | |
| Aperture Value: f/13 | ISO: 3200 | |
| Shutter Speed Value: 1/500 sec | Flash: Red-Eye On, | |
| Exposure Bias Value: Makro | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 29/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Olympus | Model: Olympus C-2040 Zoom | |
| Aperture Value: f/20 | ISO: 3200 | |
| Shutter Speed Value: 1/500 sec | Flash: No Flash | |
| Exposure Bias Value: Landscape | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Center Weighted Average | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Portrait | Subject Distance: 7/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Sony | Model: Sony DSC-P32 | |
| Aperture Value: f/3.5 | ISO: 100 | |
| Shutter Speed Value: 0"3 sec | Flash: Compulsory Flash | |
| Exposure Bias Value: Sport | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 25/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Sony | Model: Sony DSC-S70 | |
| Aperture Value: f/18 | ISO: 800 | |
| Shutter Speed Value: 1/40 sec | Flash: No Flash | |
| Exposure Bias Value: Auto | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Center Weighted Average | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Manual | Subject Distance: 14/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Epson | Model: Epson PhotoPC L-410 | |
| Aperture Value: f/4.5 | ISO: 400 | |
| Shutter Speed Value: 5 sec | Flash: Compulsory Flash | |
| Exposure Bias Value: Manual | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Manual | Subject Distance: 6/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Epson | Model: Epson R-D1 | |
| Aperture Value: f/4.5 | ISO: 400 | |
| Shutter Speed Value: 1/4 sec | Flash: Compulsory Flash | |
| Exposure Bias Value: Portrait | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Landscape | Subject Distance: 8/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Ricoh | Model: Ricoh Caplio R2 | |
| Aperture Value: f/22 | ISO: 400 | |
| Shutter Speed Value: 1/10 sec | Flash: Red-Eye Auto, | |
| Exposure Bias Value: Manual | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Portrait | Subject Distance: 19/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Fujifilm | Model: Fujifilm MX-1500 | |
| Aperture Value: f/29 | ISO: 1600 | |
| Shutter Speed Value: 1/400 sec | Flash: Auto, | |
| Exposure Bias Value: Landscape | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Landscape | Subject Distance: 15/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Pentax | Model: Pentax K10D | |
| Aperture Value: f/22 | ISO: 3200 | |
| Shutter Speed Value: 1/13 sec | Flash: Auto, | |
| Exposure Bias Value: Manual | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Center Weighted Average | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Landscape | Subject Distance: 6/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Samsung | Model: Samsung S830 | |
| Aperture Value: f/10 | ISO: 200 | |
| Shutter Speed Value: 1"3 sec | Flash: Red-Eye On, | |
| Exposure Bias Value: Auto | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: 35 area eval | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Makro | Subject Distance: 28/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Leica | Model: Leica Digilux 2 | |
| Aperture Value: f/14 | ISO: 800 | |
| Shutter Speed Value: 1/160 sec | Flash: Red-Eye Slow Sync, | |
| Exposure Bias Value: Auto | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Portrait | Subject Distance: 18/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Canon | Model: Canon PowerShot A410 | |
| Aperture Value: f/8.0 | ISO: 800 | |
| Shutter Speed Value: 20 sec | Flash: Slow Sync | |
| Exposure Bias Value: Sport | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Auto | Subject Distance: 24/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Olympus | Model: Olympus Stylus 300 | |
| Aperture Value: f/36 | ISO: 800 | |
| Shutter Speed Value: 25 sec | Flash: Off, | |
| Exposure Bias Value: Sport | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Makro | Subject Distance: 13/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Sigma | Model: Sigma DP1 | |
| Aperture Value: f/32 | ISO: 200 | |
| Shutter Speed Value: 10 sec | Flash: Red-Eye Slow Sync, | |
| Exposure Bias Value: Auto | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Portrait | Subject Distance: 26/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Canon | Model: Canon PowerShot S100 | |
| Aperture Value: f/9.0 | ISO: 100 | |
| Shutter Speed Value: 1/400 sec | Flash: No Flash | |
| Exposure Bias Value: Makro | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: 35 area eval | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Landscape | Subject Distance: 22/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Casio | Model: Casio Exilim EX-S600d | |
| Aperture Value: f/4.5 | ISO: 1600 | |
| Shutter Speed Value: 2"5 sec | Flash: Red-Eye On, | |
| Exposure Bias Value: Landscape | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Center Weighted Average | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 12/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: HP | Model: HP Photosmart 945 | |
| Aperture Value: f/14 | ISO: 400 | |
| Shutter Speed Value: 1/40 sec | Flash: Red-Eye Slow Sync, | |
| Exposure Bias Value: Portrait | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Makro | Subject Distance: 30/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Sony | Model: Sony DSLR-A700 | |
| Aperture Value: f/25 | ISO: 400 | |
| Shutter Speed Value: 8 sec | Flash: Slow Sync | |
| Exposure Bias Value: Sport | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 15/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Sony | Model: Sony DSC-T100 | |
| Aperture Value: f/9.0 | ISO: 200 | |
| Shutter Speed Value: 15 sec | Flash: Auto, | |
| Exposure Bias Value: Sport | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 22/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Ricoh | Model: Ricoh RDC-6000 | |
| Aperture Value: f/36 | ISO: 3200 | |
| Shutter Speed Value: 1/80 sec | Flash: Red-Eye Slow Sync, | |
| Exposure Bias Value: Makro | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 30/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Canon | Model: Canon PowerShot SD450 | |
| Aperture Value: f/4.5 | ISO: 1600 | |
| Shutter Speed Value: 1/200 sec | Flash: Auto, | |
| Exposure Bias Value: Auto | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Center Weighted Average | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Landscape | Subject Distance: 8/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Fujifilm | Model: Fujifilm FinePix A310 Zoom | |
| Aperture Value: f/7.1 | ISO: 800 | |
| Shutter Speed Value: 1/3200 sec | Flash: No Flash | |
| Exposure Bias Value: Sport | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Center Weighted Average | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Portrait | Subject Distance: 27/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Panasonic | Model: Panasonic Lumix DMC-FX07 | |
| Aperture Value: f/29 | ISO: 3200 | |
| Shutter Speed Value: 1"3 sec | Flash: Off, | |
| Exposure Bias Value: Sport | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 26/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Panasonic | Model: Panasonic Lumix DMC-TZ2 | |
| Aperture Value: f/13 | ISO: 400 | |
| Shutter Speed Value: 1/25 sec | Flash: Red-Eye Slow Sync, | |
| Exposure Bias Value: Auto | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Manual | Subject Distance: 30/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Canon | Model: Canon Powershot SD1100 | |
| Aperture Value: f/16 | ISO: 800 | |
| Shutter Speed Value: 4 sec | Flash: Slow Sync | |
| Exposure Bias Value: Auto | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 22/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Toshiba | Model: Toshiba PDR-4300 | |
| Aperture Value: f/13 | ISO: 200 | |
| Shutter Speed Value: 1/3200 sec | Flash: Red-Eye Slow Sync, | |
| Exposure Bias Value: Portrait | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Center Weighted Average | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Landscape | Subject Distance: 15/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Panasonic | Model: Panasonic Lumix DMC-FX30 | |
| Aperture Value: f/25 | ISO: 200 | |
| Shutter Speed Value: 1/15 sec | Flash: Compulsory Flash | |
| Exposure Bias Value: Sport | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 9/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Kyocera | Model: Kyocera Finecam SL400R | |
| Aperture Value: f/22 | ISO: 400 | |
| Shutter Speed Value: 8 sec | Flash: Red-Eye Slow Sync, | |
| Exposure Bias Value: Auto | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Makro | Subject Distance: 24/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Sony | Model: Sony DSC-P8 | |
| Aperture Value: f/4.0 | ISO: 800 | |
| Shutter Speed Value: 1/320 sec | Flash: Red-Eye Slow Sync, | |
| Exposure Bias Value: Auto | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Portrait | Subject Distance: 16/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Nikon | Model: Nikon Coolpix 5400 | |
| Aperture Value: f/16 | ISO: 3200 | |
| Shutter Speed Value: 0"3 sec | Flash: Red-Eye On, | |
| Exposure Bias Value: Auto | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Manual | Subject Distance: 5/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Fujifilm | Model: Fujifilm FinePix Z3 | |
| Aperture Value: f/11 | ISO: 800 | |
| Shutter Speed Value: 1/15 sec | Flash: Red-Eye On, | |
| Exposure Bias Value: Portrait | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: 35 area eval | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Landscape | Subject Distance: 18/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Canon | Model: Canon Powershot SD1100 | |
| Aperture Value: f/3.5 | ISO: 400 | |
| Shutter Speed Value: 6 sec | Flash: Red-Eye Auto, | |
| Exposure Bias Value: Auto | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Portrait | Subject Distance: 30/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Panasonic | Model: Panasonic Lumix DMC-FX8 | |
| Aperture Value: f/29 | ISO: 3200 | |
| Shutter Speed Value: 0"8 sec | Flash: Compulsory Flash | |
| Exposure Bias Value: Makro | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Center Weighted Average | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Makro | Subject Distance: 14/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Samsung | Model: Samsung i85 | |
| Aperture Value: f/3.5 | ISO: 1600 | |
| Shutter Speed Value: 1/125 sec | Flash: On, | |
| Exposure Bias Value: Sport | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Landscape | Subject Distance: 17/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Canon | Model: Canon PowerShot SD550 | |
| Aperture Value: f/5.6 | ISO: 1600 | |
| Shutter Speed Value: 20 sec | Flash: Red-Eye Auto, | |
| Exposure Bias Value: Makro | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Makro | Subject Distance: 16/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Kodak | Model: Kodak DC280 | |
| Aperture Value: f/3.5 | ISO: 1600 | |
| Shutter Speed Value: 1"3 sec | Flash: Auto, | |
| Exposure Bias Value: Sport | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 20/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Panasonic | Model: Panasonic Lumix DMC-LC70 | |
| Aperture Value: f/36 | ISO: 800 | |
| Shutter Speed Value: 5 sec | Flash: Auto, | |
| Exposure Bias Value: Makro | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: 35 area eval | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 14/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Canon | Model: Canon PowerShot G1 | |
| Aperture Value: f/4.0 | ISO: 800 | |
| Shutter Speed Value: 1/800 sec | Flash: Red-Eye Slow Sync, | |
| Exposure Bias Value: Makro | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Center Weighted Average | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Manual | Subject Distance: 8/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Ricoh | Model: Ricoh Caplio R2 | |
| Aperture Value: f/32 | ISO: 100 | |
| Shutter Speed Value: 1/20 sec | Flash: On, | |
| Exposure Bias Value: Portrait | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Manual | Subject Distance: 10/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Sony | Model: Sony DSC-P32 | |
| Aperture Value: f/25 | ISO: 1600 | |
| Shutter Speed Value: 1/200 sec | Flash: Slow Sync | |
| Exposure Bias Value: Landscape | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: 35 area eval | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 30/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Kodak | Model: Kodak M873 | |
| Aperture Value: f/5.0 | ISO: 200 | |
| Shutter Speed Value: 20 sec | Flash: No Flash | |
| Exposure Bias Value: Manual | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Portrait | Subject Distance: 29/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Nikon | Model: Nikon Coolpix P3 | |
| Aperture Value: f/32 | ISO: 800 | |
| Shutter Speed Value: 3"2 sec | Flash: Red-Eye On, | |
| Exposure Bias Value: Makro | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: 35 area eval | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Manual | Subject Distance: 19/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Konica | Model: Konica Minolta DiMAGE A200 | |
| Aperture Value: f/36 | ISO: 800 | |
| Shutter Speed Value: 1/20 sec | Flash: Red-Eye Slow Sync, | |
| Exposure Bias Value: Portrait | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: 35 area eval | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 6/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Sony | Model: Sony DSC-P9 | |
| Aperture Value: f/6.3 | ISO: 400 | |
| Shutter Speed Value: 0"6 sec | Flash: Off, | |
| Exposure Bias Value: Portrait | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: 35 area eval | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Portrait | Subject Distance: 15/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Fujifilm | Model: Fujifilm FinePix S6000fd | |
| Aperture Value: f/3.5 | ISO: 100 | |
| Shutter Speed Value: 1/5 sec | Flash: On, | |
| Exposure Bias Value: Sport | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Center Weighted Average | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Portrait | Subject Distance: 29/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Kodak | Model: Kodak CX7330 | |
| Aperture Value: f/10 | ISO: 200 | |
| Shutter Speed Value: 1/25 sec | Flash: Compulsory Flash | |
| Exposure Bias Value: Portrait | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Portrait | Subject Distance: 8/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Minolta | Model: Minolta DiMAGE 2300 | |
| Aperture Value: f/11 | ISO: 200 | |
| Shutter Speed Value: 3"2 sec | Flash: Red-Eye On, | |
| Exposure Bias Value: Makro | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Auto | Subject Distance: 27/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Canon | Model: Canon PowerShot A540 | |
| Aperture Value: f/22 | ISO: 800 | |
| Shutter Speed Value: 1"6 sec | Flash: Off, | |
| Exposure Bias Value: Landscape | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: 35 area eval | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Makro | Subject Distance: 5/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Samsung | Model: Samsung Digimax V700 | |
| Aperture Value: f/4.5 | ISO: 400 | |
| Shutter Speed Value: 15 sec | Flash: Red-Eye Auto, | |
| Exposure Bias Value: Makro | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Landscape | Subject Distance: 19/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Casio | Model: Casio Exilim EX-Z80 | |
| Aperture Value: f/6.3 | ISO: 100 | |
| Shutter Speed Value: 10 sec | Flash: Compulsory Flash | |
| Exposure Bias Value: Makro | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Auto | Subject Distance: 11/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Olympus | Model: Olympus FE-170 | |
| Aperture Value: f/4.0 | ISO: 800 | |
| Shutter Speed Value: 6 sec | Flash: On, | |
| Exposure Bias Value: Portrait | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Center Weighted Average | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Landscape | Subject Distance: 8/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Kodak | Model: Kodak LS443 | |
| Aperture Value: f/32 | ISO: 400 | |
| Shutter Speed Value: 1/1000 sec | Flash: No Flash | |
| Exposure Bias Value: Landscape | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Manual | Subject Distance: 22/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Panasonic | Model: Panasonic Lumix DMC-FZ5 | |
| Aperture Value: f/9.0 | ISO: 100 | |
| Shutter Speed Value: 1/3200 sec | Flash: Red-Eye Auto, | |
| Exposure Bias Value: Manual | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 30/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Samsung | Model: Samsung L73 | |
| Aperture Value: f/5.0 | ISO: 3200 | |
| Shutter Speed Value: 1/2500 sec | Flash: Auto, | |
| Exposure Bias Value: Landscape | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Center Weighted Average | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Makro | Subject Distance: 24/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Nikon | Model: Nikon Coolpix 800 | |
| Aperture Value: f/6.3 | ISO: 200 | |
| Shutter Speed Value: 1/13 sec | Flash: Red-Eye Auto, | |
| Exposure Bias Value: Portrait | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Auto | Subject Distance: 28/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Nikon | Model: Nikon Coolpix 3500 | |
| Aperture Value: f/5.6 | ISO: 3200 | |
| Shutter Speed Value: 1/1600 sec | Flash: Off, | |
| Exposure Bias Value: Manual | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: 35 area eval | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Landscape | Subject Distance: 22/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Canon | Model: Canon PowerShot SD600 | |
| Aperture Value: f/13 | ISO: 800 | |
| Shutter Speed Value: 1/60 sec | Flash: Compulsory Flash | |
| Exposure Bias Value: Manual | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: 35 area eval | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 24/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Canon | Model: Canon PowerShot G3 | |
| Aperture Value: f/3.5 | ISO: 200 | |
| Shutter Speed Value: 1/1600 sec | Flash: Red-Eye On, | |
| Exposure Bias Value: Makro | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: 35 area eval | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Portrait | Subject Distance: 8/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Sony | Model: Sony DSLR-A700 | |
| Aperture Value: f/3.5 | ISO: 1600 | |
| Shutter Speed Value: 1/15 sec | Flash: Red-Eye Slow Sync, | |
| Exposure Bias Value: Manual | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Center Weighted Average | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 25/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Fujifilm | Model: Fujifilm FinePix S602Z Pro | |
| Aperture Value: f/9.0 | ISO: 100 | |
| Shutter Speed Value: 25 sec | Flash: Red-Eye On, | |
| Exposure Bias Value: Sport | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Center Weighted Average | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Portrait | Subject Distance: 23/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Olympus | Model: Olympus FE-230 | |
| Aperture Value: f/36 | ISO: 400 | |
| Shutter Speed Value: 1"6 sec | Flash: Auto, | |
| Exposure Bias Value: Sport | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Auto | Subject Distance: 7/100 m | |
| Compression: RAW Image | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Casio | Model: Casio Exilim EX-S10 | |
| Aperture Value: f/29 | ISO: 1600 | |
| Shutter Speed Value: 1/5 sec | Flash: Red-Eye On, | |
| Exposure Bias Value: Sport | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Multi-Segment | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Makro | Subject Distance: 26/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Casio | Model: Casio Exilim EX-Z5 | |
| Aperture Value: f/29 | ISO: 1600 | |
| Shutter Speed Value: 1/25 sec | Flash: Auto, | |
| Exposure Bias Value: Sport | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: 35 area eval | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Portrait | Subject Distance: 26/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Samsung | Model: Samsung NV15 | |
| Aperture Value: f/6.3 | ISO: 3200 | |
| Shutter Speed Value: 2 sec | Flash: On, | |
| Exposure Bias Value: Makro | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Spot | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Sport | Subject Distance: 21/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Konica | Model: Konica Minolta DiMAGE A200 | |
| Aperture Value: f/11 | ISO: 3200 | |
| Shutter Speed Value: 20 sec | Flash: On, | |
| Exposure Bias Value: Manual | Color Space: sRGB | |
| Metering Mode: Center Weighted Average | Resolution Unit: Inch | |
| Exposure Mode: Portrait | Subject Distance: 8/100 m | |
| Compression: Jpeg Compression | Saturation: Normal | |
| Contrast: Normal | Sharpness: Normal |
| Make: Panasonic | Model: Panasonic Lumix DMC-FZ1 | |
| Aperture Value: f/9.0 | ISO: 200 | |
| Shutter Speed Value: 1/1000 sec | Flash: Red-Eye Slow Sync, | |
